Data Prestasi Tahun 2020/2021
NO | NAMA LOMBA | PENYELENGARA LOMBA | JUARA / PRESTASI | TINGKAT | TAHUN | NAMA SISWA |
1 | Lomba Keagamaan Islam (Pildaraja) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2020 | Hananiya Khayyisatul Muna |
2 | Lomba Keagamaan Islam (Tartil) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2020 | M. Farhad Yusdad |
3 | Lomba Keagamaan Islam (MTQ/Qiroah) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Ardimaldo Aris S |
4 | Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Happy Aprilarizky |
5 | Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Daffa Yaafi P |
6 | Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Credit | Nasional | 2020 | M. Darmawan Wirayudha |
7 | Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Credit | Nasional | 2020 | Rifqi Abidi Ridlo |
8 | Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam (KOMPI) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Amelia Willy Saputri |
9 | Lomba Bahasa Jawa (Pidato Bhs.Jawa) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Diana Devandasalma |
10 | Lomba Keagamaan Islam (Pildaraja) | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2020 | Hananiya Khayyisatul Muna |
11 | Lomba Keagamaan Islam (Tartil) | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2020 | M. Farhad Yusdad |
12 | Lomba Keagamaan Islam (MTQ/Qiro’ah) | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Ardimaldo Aris S. |
13 | Kompetensi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Happy Aprilarizky |
14 | Kompetensi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Daffa Yaafi P. |
15 | Kompetensi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Credit | Nasional | 2020 | M. Darmawan Wirayudha |
16 | Kompetensi Sains Nalaria Realistik (KSNR) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Credit | Nasional | 2020 | Rifqi Abidi Ridio |
17 | Kompetensi Matematika Pendidikan Islam (KOMPI) | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Distinction | Nasional | 2020 | Amelia Willy Saputri |
18 | Lomba Bahasa Jawa (Pidato) | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Diana Devandasalma |
19 | Lomba Online Matematika Bela Negara | Klinik Pendidikan Matematika (KPM) | Bronze Award | Nasional | 2020 | M. Adji Dewantara |
Data Prestasi Tahun 2019/2020
NO | NAMA LOMBA | PENYELENGARA LOMBA | JUARA / PRESTASI | TINGKAT | TAHUN | NAMA |
1 | FLS2N Kab. Jombang (Lomba Menyanyi Solo) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara Harapan 3 | Kabupaten | 2019 | M. Harir Maulana Muttaqin |
2 | Olimpiade Bahasa Inggris | MAN 3 Jombang | Medali Emas | Propinsi | 2019 | Naureen Safia Zahra |
3 | Olimpiade Bahasa Inggris | MAN 3 Jombang | Medali Emas | Propinsi | 2019 | Nahdlya Khadija |
4 | Olimpiade Bahasa Inggris | MAN 3 Jombang | Medali Prunggu | Propinsi | 2019 | M. Fakhri |
5 | Olimpiade Bahasa Inggris | MAN 3 Jombang | Medali Prunggu | Propinsi | 2019 | Jihan Maharani S |
6 | Olimpiade IPA | MAN 3 Jombang | Medali Prunggu | Propinsi | 2019 | Hexa Inovanti C |
7 | Olimpiade IPA | MAN 3 Jombang | Medali Prunggu | Propinsi | 2019 | Intan Sayidah Putri |
8 | Menyanyi Keroncong (Tingkat SMP) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | M. Harir Maulana Muttaqin |
9 | Futsall | IPPNU Diwek | Juara 2 | Kecamatan | 2019 | Tiem |
10 | Lomba Menyanyi POP anak2 | WA Production Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | M. Harir Maulana Muttaqin |
11 | Banjari (Putra) | YPIS Sunan Apel Nganjuk | Juara 3 | Propinsi | 2019 | Tiem |
12 | MHQ (Musabaqah Hifdzil Qur’an) | Kementerian Agama RI | Juara Harapan 1 | Nasional | 2019 | Indah Qonita Fitri |
13 | Student Competition 2019 (Lomba Menyanyi Anak) | FA Production Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | M. Harir Maulana Muttaqin |
14 | Futsall | Dragon Cup | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Tiem |
15 | Olimpiade IPA, Science Competition (USC) | UNHASY | Juara 2 | Kabupaten | 2019 | Hexa Inovanti C |
16 | Lomba Keagamaan (Banjari) | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Tiem (Kls.8) |
17 | Lomba Baca Puisi (Gebyar Lomba Seni HSN) | PP Seblak Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2019 | Yasfin Ainun Zahroh |
18 | Lomba Baca Puisi (Gebyar Lomba Seni HSN) | PP Seblak Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Muzaki Hisyam |
19 | Lomba Pidato Bhs.Inggris (Gebyar Lomba Seni HSN) | PP Seblak Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2019 | M. Fahri Ardiaka |
20 | Lomba Pidato Bhs. Arab (Gebyar Lomba Seni HSN) | PP Seblak Jombang | Juara Harapan 1 | Kabupaten | 2019 | Balqis Zakiah |
21 | Lomba Aero Modelling | Porkab Aeromodelling Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Daffa Sahran Alfarizy |
22 | Banjari (Putra) | PP Tarbiyatun Nasyiin Paculgowang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Tiem |
23 | Banjari (Putra) | SMK Sehat Insan Perjuangan | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Tiem |
24 | Jambore Budaya Jawa 2019 | MGMP Bhs.Jawa Kab.Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Diana Devandasa L |
25 | Pildaraja (Cosmic 3 2020) | SMAN 1 Puri Mojokerto | Juara 2 | Propinsi | 2020 | Hananniya Kayyisatul M |
26 | Olympiade Bhs.Inggris (English Competition) | SMAN 3 Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2020 | Rafie Mujaidul H |
27 | Story Telling (English Competition) | SMAN 3 Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Hananniya Kayyisatul M |
28 | Pra OSK Matematika | Dinas Pend & Kebudayaan Jombang | Juara Harapan 2 | Kabupaten | 2020 | Amelia Willy Saputri |
29 | Lomba Tryout Mapel. UN | STKIP PGRI Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Hexa Inovanti C |
30 | Olimpiade IPS | MAN 4 Jombang | Juara Harapan 2 | Kabupaten | 2020 | Ahmad Najiullah |
31 | Banjari (Putra) | MAN 3 Nganjuk | Juara 2 | Propinsi | 2020 | Tiem |
32 | Lomba Bahasa Antar Unit Pendidikan Tebuireng | Pesantren Tebuireng | Juara Umum | Lokal | 2020 | Tiem |
33 | Tiem Futsal Yunior | Turnamen BFC | Juara 2 | Kabupaten | 2020 | |
34 | Tiem Futsal Senior | Turnamen BFC | Juara 3 | Kabupaten | 2020 | Tiem |
35 | Lomba CCI (Cerdas Cermat Islam) | Fisi SMAN 1 Sooko Mojokerto | Juara 3 | Propinsi | 2020 | Tiem |
36 | Lomba Darjaka/Pildaraja | Fisi SMAN 1 Sooko Mojokerto | Juara 1 | Propinsi | 2020 | Hananniya Kayyisatul M |
Data Prestasi Tahun 2018/2019
NO | NAMA LOMBA | PENYELENGARA LOMBA | JUARA / PRESTASI | TINGKAT | TAHUN | NAMA |
1 | Gerak Jalan Putra | Peringatan HUT RI ke-73 | Juara 3 | Kecamatan | 2018 | Team |
2 | Festival Al-Banjari & MTQ | SMANEMAS Event (Gresik) | Juara harapan 2 | Propinsi | 2018 | *)Team Banjari |
3 | Olympiade Matematika | L-MIPA NR 2018 | Juara 3 | Kabupaten | 2018 | |
4 | Olympiade Matematika | L-MIPA NR 2018 | Juara Harapan 1 | Kabupaten | 2018 | Wicaksono |
5 | Kompetisi Bola Basket Putra | DANDIM CUP | Juara 2 | Kabupaten | 2018 | Team |
6 | Festival Islami (Musabaqoh Hifdzil Qur’an Juz 30) | SMP Swasta Se-Kab.Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2018 | Indah Qonita Fitriani |
7 | Festival Islami (Musabaqoh Hifdzil Qur’an Juz 30) | SMP Swasta Se-Kab.Jombang | Juara Harapan 1 | Kabupaten | 2018 | Wahyu Ramadhan |
8 | Festival Islami (Kaligrafi) | SMP Swasta Se-Kab.Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2018 | Diana Nikmatul |
9 | Festival Islami (Kaligrafi) | SMP Swasta Se-Kab.Jombang | Juara Harapan 1 | Kabupaten | 2018 | Kiki Rizky |
10 | Festival Islami (Singer Islami) | SMP Swasta Se-Kab.Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2018 | Fauziatus Sabila |
11 | Lomba Keagamaan Islam (Hafalan Al-Qur’an Juz 30) | Dinas Pendidikan Kab. Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2018 | Indah Qonita Fitriani |
12 | Lomba Keagamaan Islam (Hafalan Al-Qur’an Juz 30) | Dinas Pendidikan Kab. Jombang | Juara Harapan 1 | Kabupaten | 2018 | Muhammad Ali Maksum |
13 | Lomba Keagamaan Islam (Banjari) | Dinas Pendidikan Kab. Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2018 | Team |
14 | Lomba Keagamaan Islam (Pildaraja) | Dinas Pendidikan Kab. Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2018 | Balqis Fathin Zakiyah |
15 | Festival UNHASY (Festival Da’i) | Festival UNHASY se-Jatim | Juara 1 | Propinsi | 2018 | Balqis Fathin Zakiyah |
16 | TREFEO CUP ( Kompetisi Basket ) | SMPN 1 Diwek Kab. Jombang | Juara 2 | Kabupaten | 2018 | Team |
17 | English Competition Story Telling | SMAN 3 Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Nahdlyatul Khadija |
18 | English Competition Best Thinker | SMAN 3 Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | |
19 | English Competition Best Thinker | SMAN 3 Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Wicaksono |
20 | Lomba PMR | SMAN 2 Jombang | Juara 3 | Propinsi | 2019 | Team |
21 | Olympiade MIPA Galaxy 2.0 | Ponpes Amanatul Ummah | Juara 3 | Propinsi | 2019 | Fairuz Ziyan Lidya |
22 | Olimpiade Matematika (OMEGA) | UNHASY | Juara 3 | Propinsi | 2019 | M. Shofyan Al-Kharis |
23 | Olimpiade MIPA (ICECO 2019) | SMA Trensains | Juara 2 | Propinsi | 2019 | Fahmadina Sophia |
24 | Pra OSK | Dinas Pendidikan Kab. Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Hexa Inovanty Cahyani |
25 | MHQ (FISI XIII 2019) | SMAN 1 Sooko Mojokerto | Juara 1 | Propinsi | 2019 | Indah Qonita Fitriani |
26 | Banjari (FISI XIII 2019) | SMAN 1 Sooko Mojokerto | Juara 3 | Propinsi | 2019 | Team |
27 | Semaphore Dance (Bagasi 2) | SMK Dwija Bakti | Juara Harapan 2 | Kabupaten | 2019 | Team |
28 | Kurvei Tenda Putri (Bagasi 2) | SMK Dwija Bakti | Juara Harapan 2 | Kabupaten | 2019 | Team |
29 | Taqdim Al-Qisshoh | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 1 | Lokal | 2019 | Fahmadina Sophia |
30 | Taqdim Al-Qisshoh | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 2 | Lokal | 2019 | Nahdlyatul Wardah |
31 | Story Telling | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 1 | Lokal | 2019 | Nahdlyatul Khadija |
32 | Story Telling | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 2 | Lokal | 2019 | Nasichatus Tsani |
33 | Pidato Bahasa Arab | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | Zahra Qurrota A’yun |
34 | English speech | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 1 | Lokal | 2019 | Maulidatus Tsani |
35 | English speech | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 2 | Lokal | 2019 | Rafi Ahmad |
36 | Spelling Bess | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | Muhammad Syifa H |
37 | Qitroatul Khobar | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | Aminuddin |
38 | News Anchor | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 1 | Lokal | 2019 | Azzahra Alya Rahma |
39 | News Anchor | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 2 | Lokal | 2019 | Intan Sayyidah Putri |
40 | News Anchor | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | Muhammad Fachry A |
41 | Olimpiade Bahasa Arab | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | M. Sirriel A.A |
42 | Olimpiade Bahasa Inggris | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 1 | Lokal | 2019 | Rafie Mujahidul Husna |
43 | Olimpiade Bahasa Inggris | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 2 | Lokal | 2019 | Hexa Inovanty Cahyani |
44 | Olimpiade Bahasa Inggris | Arabic And English Competition (AEC) Tebuireng | Juara 3 | Lokal | 2019 | Achmad Ilham Mahadana |
45 | CCP (Cerdas Cermat Pramuka) | ATLAS II SMAN 2 Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
46 | Parikan Putri (Pramuka) | ATLAS II SMAN 2 Jombang | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
47 | Scout Rally (Pramuka) | ATLAS II SMAN 2 Jombang | Harapan 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
48 | Parikan Putra (Pramuka) | ATLAS II SMAN 2 Jombang | Harapan 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
49 | Paper Craft Putra (Pramuka) | ATLAS II SMAN 2 Jombang | Harapan 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
50 | Futsal | SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng | Juara 1 | Kabupaten | 2019 | Team |
51 | Bulutangkis Putri | O2SN Kab. Jombang | Harapan 1 | Kabupaten | 2019 | Nadia Jihan Amalia |
52 | Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) Pentas PAI | PENTAS PAI JATIM 2019 | Juara 1 | Propinsi | 2019 | Indah Qonita Fitriani |
53 | Olimpiade Matematika | KMNR | Finalis | Nasional | 2019 | M. Ilham Bagus |
54 | Olimpiade Matematika | KMNR | Finalis | Nasional | 2019 | Fahmadina Sophia |
55 | Olimpiade Matematika | KMNR | Finalis | Nasional | 2019 | Aidah Fitriyah |
56 | Renang | O2SN Kab. Jombang | Juara 3 | Kabupaten | 2019 | Ardinata |